Resultados de satisfacción
En esta sección se exponen los resultados de de encuesta de satisfacción realizadas a los distintos grupos de interés de la EUTL.
ND: Resultado no disponible
NA: Resultado no aplicable
| Curso Académico | Resultados de satisfacción | |||||
| Estudiantes | PDI | PAS | ||||
| Docencia | Título y Centro | Incoming | ||||
| Por ítems | Por factores | Generales | Generales | Generales | Generales | |
| Curso 2011/12 | Resultado | 4,02 | ND | ND | ND | ND |
| Curso 2012/13 | Resultado | 4,12 | ND | ND | ND | ND |
| Curso 2013/14 | Resultado | 4,11 | 3,50 | 3,40 | ND | ND |
| Curso 2014/15 | Resultado | 3,95 | 3,60 | 4,50 | 3,22 | 2,80 |
| Curso 2015/16 | Resultado | 4,19 | 3,60 | 5,00 | NA | NA |
| Curso 2016/17 | Resultado | 4,18 | 3,92 | 4,67 | 3,68 | 3,36 |
| Curso 2017/18 | Resultado | 4,16 | 3,88 | 5,00 | 3,53 | 3,72 |
| Curso 2018/19 | Resultado | 3,99 | 3,48 | 4,50 | 3,64 | 3,61 |
| Curso 2019/20 | ND | ND | ND | ND | 3,79 | 3,28 |


